Царская водка - отличный инструмент для разведки различных типов месторождений, содержащих золото. серебро и цветные металлы, содержащиеся в сульфидных и карбонатных минералах.
| Аналиты и диапазоны определения (ppm) | Цена | |||||||
| Ag | 0,01-100 | Cs | 0,05-500 | Mo | 0,05-10000 | Sr | 0,2-10000 | |
| Al | 0,01-25% | Cu | 0,2-10000 | Na | 0,01-10% | Ta | 0,01-500 | |
| As | 0,1-10000 | Fe | 0,01-50% | Nb | 0,05-500 | Te | 0,01-500 | |
| Au | 0,02-25 | Ga | 0,05-10000 | Ni | 0,2-10000 | Th | 0,2-10000 | |
| B | 10-10000 | Ge | 0,05-500 | P | 10-10000 | Ti | 0,005-10% | |
| Ba | 10-10000 | Hf | 0,02-500 | Pb | 0,2-10000 | Tl | 0,02-10000 | |
| Be | 0,05-1000 | Hg | 0,01-10000 | Rb | 0,1-10000 | U | 0,05-10000 | |
| Bi | 0,01-10000 | In | 0,005-500 | Re | 0,001-10% | V | 1-10000 | |
| Ca | 0,01-25% | K | 0,01-10% | S | 0,01-10% | W | 0,05-10000 | |
| Cd | 0,01-1000 | La | 0,2-10000 | Sb | 0,05-10000 | Y | 0,05-500 | |
| Ce | 0,02-500 | Li | 0,1-10000 | Sc | 0,1-10000 | Zn | 2-10000 | |
| Co | 0,1-10000 | Mg | 0,01-25% | Se | 0,2-1000 | Zr | 0,5-500 | |
| Cr | 1-10000 | Mn | 5-50000 | Sn | 0,2-500 | |||
