| Аналиты и диапазоны определения (%) | Цена | |||||||
| Al2O3 | 0,01-100 | Fe | 0,01-75 | P2O5 | 0,01-25 | Th | 0,002-5 | |
| As | 0,01-10 | HfO2 | 0,01-10 | Pb | 0,005-20 | TiO2 | 0,01-30 | |
| BaO | 0,01-66 | K2O | 0,01-6,3 | Rb | 0,005-5 | U | 0,001-5 | |
| Bi | 0,01-5 | La2O3 | 0,01-50 | S | 0,01-20 | V | 0,01-5,6 | |
| CaO | 0,01-40 | MgO | 0,01-40 | Sb | 0,005-20 | W | 0,001-15,9 | |
| CeO2 | 0,01-50 | Mn | 0,01-30 | SiO2 | 0,01-100 | Zn | 0,005-20 | |
| Co | 0,01-7 | Mo | 0,005-2 | Sn | 0,005-20 | Zr | 0,01-20 | |
| Cr | 0,01-10 | Nb | 0,005-20 | Sr | 0,01-5 | |||
| Cu | 0,005-20 | Ni | 0,005-20 | Ta | 0,002-16,4 | |||
| Потери при прокаливании ** |
Прокаливание в печи или термогравиметрический анализ. Образец 1г. |
|||||||
Окислительное сплавление и определение РФА
Образцы анализируют с помощью РФА после сплавления с боратом лития с добавлением сильных окислителей для разложения богатых сульфидами руд.
Дополнительная вкладка, для размещения информации о новостях, доставке или любого другого важного контента. Поможет вам ответить на интересующие покупателя вопросы и развеять его сомнения в покупке. Используйте её по своему усмотрению.
Вы можете убрать её или вернуть обратно, изменив одну галочку в настройках компонента. Очень удобно.
