| Аналиты и диапазоны определения (ppm) | Цена | |||||||
| Ag | 0,1-1000 | Fe | 0,02-100% | Ni | 2-100 000 | Th | 2-500 | |
| Al | 0,02-100% | Ga | 0,5-5000 | P | 100-100 000 | Ti | 0,01-100% | |
| As | 2-100 000 | Ge | 0,5-5000 | Pb | 5-100 000 | Tl | 0,2-5000 | |
| Ba | 50-100 000 | Hf | 1-5000 | Rb | 1-5000 | U | 1-10 000 | |
| Be | 0,5-10 000 | In | 0,05-2500 | Re | 0,02-500 | V | 5-100 000 | |
| Bi | 0,1-100 000 | K | 0,02-100% | S | 0,05-10% | W | 1-100 000 | |
| Ca | 0,05-100% | La | 5-5000 | Sb | 0,5-10 000 | Y | 1-5000 | |
| Cd | 0,2-5000 | Li | 2-5000 | Sc | 1-10 000 | Zn | 20-100 000 | |
| Ce | 0,1-5000 | Mg | 0,02-100% | Se | 10-10 000 | Zr | 5-5000 | |
| Co | 1-100 000 | Mn | 10-100 000 | Sn | 2-5000 | |||
| Cr | 10-100 000 | Mo | 0,5-100 000 | Sr | 2-100 000 | |||
| Cs | 0,5-5000 | Na | 0,02-100% | Ta | 0,5-1000 | |||
| Cu | 2-100 000 | Nb | 1-5000 | Te | 0,5-5000 | |||
Высоко-качественный многоэлементный анализ
Это многоэлементная процедура с четырехкислотным разложением, специально разработанная для основных, второстепенных элементов в высококачественных образцах и концентратах.
Дополнительная вкладка, для размещения информации о новостях, доставке или любого другого важного контента. Поможет вам ответить на интересующие покупателя вопросы и развеять его сомнения в покупке. Используйте её по своему усмотрению.
Вы можете убрать её или вернуть обратно, изменив одну галочку в настройках компонента. Очень удобно.
