| Аналиты и диапазоны определения (ppm) | Цена | |||||||
| Ag | 0,001-100 | Cu | 0,01-10000 | Nb | 0,002-500 | Ta | 0,005-500 | |
| Al | 0,01-25% | Fe | 0,001-50% | Ni | 0,04-10000 | Te | 0,003-500 | |
| As | 0,01-10000 | Ga | 0,004-10000 | P | 0,001-1% | Th | 0,002-10000 | |
| Au | 0,0002-25 | Ge | 0,005-500 | Pb | 0,005-10000 | Ti | 0,001-10% | |
| B | 10-10000 | Hf | 0,002-500 | Pd | 0,001-25 | Tl | 0,001-10000 | |
| Ba | 0,5-10000 | Hg | 0,004-10000 | Pt | 0,002-25 | U | 0,005-10000 | |
| Be | 0,01-1000 | In | 0,005-500 | Rb | 0,005-10000 | V | 0,1-10000 | |
| Bi | 0,0005-10000 | K | 0,01-10% | Re | 0,0002-50 | W | 0,001-10000 | |
| Ca | 0, 01-25% | La | 0,002-10000 | S | 0,01-10% | Y | 0,003-500 | |
| Cd | 0,001-1000 | Li | 0,1-10000 | Sb | 0,005-10000 | Zn | 0,1-10000 | |
| Ce | 0,03-500 | Mg | 0,0-25% | Sc | 0,005-10000 | Zr | 0,01-500 | |
| Co | 0,001-10000 | Mn | 0,1-50000 | Se | 0,003-1000 |
|
||
| Cr | 0,01-10000 | Mo | 0,01-10000 | Sn | 0,01-500 | |||
| Cs | 0,005-500 | Na | 0,001-10% | Sr | 0,01-10000 |
|
|
|
| Dy | 0,002-1000 | Gd | 0,002-1000 | Nd | 0,002-1000 | Tb | 0,001-1000 | |
| Er | 0,002-1000 | Ho | 0,001-1000 | Pr | 0,002-1000 | Tm | 0,001-1000 | |
| Eu | 0,002-1000 | Lu | 0,001-1000 | Sm | 0,002-1000 | Yb | 0,002-1000 | |
| 204Pb | 0,005-10000 | 206Pb | 0,005-10000 | 207Pb | 0,005-10000 | 208Pb | 0,005-10000 |
|
Определение сверхследового содержания с использованием царской водки
Гидролитическое разложение в царской водке посредством нашего современного анализа путем масс спектрометрии с индуктивно-связанной плазмой (ICP-MS) для определения сверхследового содержания обеспечивают чрезвычайно низкие пределы обнаружения, подходящие для региональных и глубинных геологоразведочных работ.
Дополнительная вкладка, для размещения информации о новостях, доставке или любого другого важного контента. Поможет вам ответить на интересующие покупателя вопросы и развеять его сомнения в покупке. Используйте её по своему усмотрению.
Вы можете убрать её или вернуть обратно, изменив одну галочку в настройках компонента. Очень удобно.
