Другие комбинации методов также доступны для более полно характеристики.
|
Аналиты и диапазоны определения (ppm) |
Цена | |||||||
| SiO2 | 0,01-100% | MgO | 0,01-100% |
TiO2 |
0,01-100% | BaO | 0,01-100% | |
| Al2O3 | 0,01-100% | Na2O | 0,01-100% | MnO | 0,01-100% | LOI | 0,01-100% | |
| Fe2O3 | 0,01-100% | K2O | 0,01-100% | P2O5 | 0,01-100% | |||
| CaO | 0,01-100% | Cr2O3 | 0,002-100% | SrO | 0,01-100% | |||
| C | 0,01-50% | S | 0,01-50% | |||||
| Ba | 0,5-10000 | Gd | 0,05-1000 | Pr | 0,02-1000 | Tm | 0,01-1000 | |
| Ce | 0,1-10000 | Ge | 0,5-1000 | Rb | 0,-10000 | U | 0,05-1000 | |
| Cr | 5-10000 | Hf | 0,05-10000 | Sm | 0,03-1000 | V | 5-10000 | |
| Cs | 0,01-10000 | Ho | 0,01-1000 | Sn | 0,5-10000 | W | 0,5-10000 | |
| Dy | 0,05-1000 | La | 0,1-10000 | Sr | 0,1-10000 | Y | 0,1-10000 | |
| Er | 0,03-1000 | Lu | 0,01-1000 | Ta | 0,1-2500 | Yb | 0,03-1000 | |
| Eu | 0,02-1000 | Nb | 0,05-2500 | Tb | 0,01-1000 | Zr | 1-10000 | |
| Ga | 0,1-1000 | Nd | 0,1-10000 | Th | 0,05-1000 | |||
| As | 0,1-250 | In | 0,005-250 | Se | 0,2-250 | |||
| Bi | 0,01-250 | Re | 0,001-250 | Te | 0,01-250 | |||
| Hg | 0,005-25 | Sb | 0,05-250 | Tl | 0,02-250 | |||
| Ag | 0,5-100 | Cu | 1-10 000 | Ni | 1-10 000 | Zn | 2-10 000 | |
| Cd | 0,5-1000 | Li | 10-10 000 | Pb | 2-10 000 | |||
| Co | 1-10 000 | Mo | 1-10 000 | Sc | 1-10 000 | |||
