В качестве дополнительных вариантов выбора предлагаются редкоземельные элементы и изотопы свинца для расширения использования этого метода при геологоразведке новых месторождений.
| Аналиты и диапазоны определения (ppm) | Цена | |||||||
| Ag | 0,002-100 | Cu | 0,02-10000 | Na | 0,001-10% | Sr | 0,02-10000 | |
| Al | 0,01-50% | Fe | 0,002-50% | Nb | 0,005-500 | Ta | 0,01-500 | |
| As | 0,02-10000 | Ga | 0,05-10000 | Ni | 0,08-10000 | Te | 0,005-500 | |
| Ba | 1-10000 | Ge | 0,05-500 | P | 0,001-1% | Th | 0,004-10000 | |
| Be | 0,02-1000 | Hf | 0,004-500 | Pb | 0,01-10000 | Ti | 0,001-10% | |
| Bi | 0,002-10000 | In | 0,005-500 | Rb | 0,02-10000 | Tl | 0,002-10000 | |
| Ca | 0,01-50% | K | 0,0-10% | Re | 0,004-50 | U | 0,01-10000 | |
| Cd | 0,005-1000 | La | 0,005-10000 | S | 0,01-10% | V | 0,1-10000 | |
| Ce | 0,01-10000 | Li | 0,2-10000 | Sb | 0,02-10000 | W | 0,008-10000 | |
| Co | 0,005-10000 | Mg | 0,01-50% | Sc | 0,01-10000 | Y | 0,01-500 | |
| Cr | 0,3-10000 | Mn | 0,2-100000 | Se | 0,006-1000 | Zn | 0,2-10000 | |
| Cs | 0,01-10000 | Mo | 0,02-10000 | Sn | 0,0-500 | Zr | 0,1-500 | |
| Dy | 0,005-1000 | Gd | 0,005-1000 | Nd | 0,005-1000 | Tb | 0,002-1000 | |
| Er | 0,004-1000 | Ho | 0,002-1000 | Pr | 0,004-1000 | Tm | 0,002-1000 | |
| Eu | 0,004-1000 | Lu | 0,002-1000 | Sm | 0,004-1000 | Yb | 0,004-1000 | |
| 204Pb | 0,01-10000 | 206Pb | 0,01-10000 | 207Pb | 0,01-10000 | 208Pb | 0,01-10000 | |
